Sputter Targets H~P
QS Advanced Materials Inc is a professional supplier of sputtering targets. Our sputtering targets production line including
Hot Press (ceramic sputtering targets. e.g. Y2O3 ITO sputter targets),
VIM (metal sputtering targets, e.g. Sc, Gd sputter targets)
Wire Cut (routinely made sputtering targets. e.g. Re sputter targets)
- Produktdetails
Sputtertarget-Liste, beginnend mit H~P
Nachfolgend finden Sie das Katalog unserer gängigen Produkte. Wir akzeptieren alle gängigen Zahlungsmethoden und Zahlungsziele von 30 Tagen für renommierte Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten.
Bitte klicken Sie auf ANFRAGE, wenn Sie andere Größen, andere Zusammensetzungen oder Rabatte basierend auf dem Referenzpreis benötigen, wenn Sie einen Sputtertargethersteller suchen.
Produkt | Übliche Reinheit | Übliche Größe | Preis |
Hafnium (Hf) Sputtertargets | 99,95% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 766 $ |
Hafniumborid (HfB2) Sputtertargets | 99,50% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 2.301 $ |
Hafniumcarbid (HfC) Sputtertargets | 99,50% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 2.182 $ |
Hafniumfluorid (HfF4) Sputtertargets | 99,90% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 1.984 $ |
Hafniumoxid (HfO2) Sputtertargets | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 595 $ |
Holmium (Ho) Sputtertarget | 99,9% ~ 99,99%REE | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 350 $ |
Holmiumoxid (Ho2O3) Sputtertargets | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 793 $ |
IGZO (Indium-Gallium-Zinkoxid) Sputtertargets | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 674 $ |
Indiumoxid (In2O3) Sputtertargets | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 674 $ |
Indiumselenid (In2Se3) Sputtertargets | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 992 $ |
Indiumsulfid (In2S3) Sputtertargets | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 985 $ |
Indiumtellurid (In2Te3) Sputtertargets | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 1.031 $ |
Eisen (Fe) Sputtertargets | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 320 $ |
Eisenborid (FeB) Sputtertargets | 99,50% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 595 $ |
Eisencarbid (Fe3C) Sputtertargets | 99,50% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 674 $ |
Eisenoxid (Fe2O3) Sputtertargets | 99,90% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 595 $ |
Eisenoxid (Fe3O4) Sputtertargets | 99,90% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 595 $ |
Eisensulfid (FeS) Sputtertargets | 99,90% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 674 $ |
ITO (Indiumzinnoxid) Sputtertargets | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 560 $ |
IZO (Indium-Zinkoxid) Sputtertargets | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 634 $ |
Lanthan (La) Sputtertargets | 99,5% ~ 99,9%(REE) | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | P.A. |
Lanthaniumaluminat (LaAlO3) Sputtertargets | 99,9%(REE) | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 833 $ |
Lanthaniumborid (LaB6) Sputtertargets | 99,90% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | 714 $ |
Lanthanfluorid (LaF3) Sputterziele | 99,9% ~ 99,99% (REE) | 2"Durchm. x 1/8" D | $714 |
Lanthanmanganat (LaMnO3) Sputterziele | 99,90% | 2"Durchm. x 1/8" D | $840 |
Lanthannickeloxid (LaNiO3) Sputterziele | 99,90% | 2"Durchm. x 1/8" D | $840 |
Lanthanniobiumoxid (LaNbO3) Sputterziele | 99,90% | 2"Durchm. x 1/8" D | $855 |
Lanthanoxid (La2O3) Sputterziele | 99,9% ~ 99,99% (REO) | 2"Durchm. x 1/8" D | $753 |
Lanthantitagnat (LaTiO3) Sputterziele | 99,90% | 2"Durchm. x 1/8" D | $595 |
Lanthanvanadiumoxid (LaVO3) Sputterziele | 99,90% | 2"Durchm. x 1/8" D | $753 |
Bleioxid (PbO) Sputterziele | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchm. x 1/8" D | $396 |
Bleiselenid (PbSe) Sputterziele | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchm. x 1/8" D | $714 |
Bleisulfid (PbS) Sputterziele | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchm. x 1/8" D | $857 |
Bleitellurür (PbTe) Sputterziele | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchm. x 1/8" D | $1031 |
Bleititanat (PbTiO3) Sputterziele | 99,90% | 2"Durchm. x 1/8" D | $615 |
Bleizirkonat (PbZrO3) Sputterziele | 99,90% | 2"Durchm. x 1/8" D | $634 |
Niobselenid (NbSe2) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,999% | 2"Dia. x 1/8" T | $793 |
Niobtellurid (NbTe2) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,999% | 2"Dia. x 1/8" T | $992 |
Praseodym (Pr) Zerstäubungsziele | 99,5% ~ 99,9%(REM) | 2"Dia. x 1/8" T | P.O.R. |
Praseodymoxid (Pr6O11) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,99% (REO) | 2"Dia. x 1/8" T | $753 |
Andere Zerstäubungsziele
Verwandtes Produkt
Fluorindotierte SnO (FTO) Sputter-Targets