Sputtering-Targets S~Z
QS Advanced Materials Inc ist ein professioneller Anbieter von Zerstäubungszielen. Unsere Zerstäubungsziel-Produktionslinie umfasst
Heißpressen (keramische Zerstäubungsziele, z.B. Y2O3 ITO-Zerstäubungsziele),
Vakuuminduktionsschmelzen (Metall-Zerstäubungsziele, z.B. Sc, Gd-Zerstäubungsziele)
Drahterodieren (routinemäßig hergestellte Zerstäubungsziele, z.B. Re-Zerstäubungsziele)
- Produktdetails
Liste der Zerstäubungsziele, die mit S~Z beginnen
Nachfolgend finden Sie unser Katalog für unsere gängigen Produkte. Wir akzeptieren alle wichtigen Zahlungsmethoden und Net30 für renommierte Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten.
Bitte klicken Sie auf ANFRAGE, wenn Sie einen Anbieter für Zerstäubungsziele suchen und andere Größen, andere Zusammensetzungen oder Rabatte auf Basis des Referenzpreises benötigen.
Produkt | Übliche Reinheit | Übliche Größe | Preis |
Samarium (Sm) Zerstäubungsziele | 99,9% (REM) | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $489 |
Samarium-Borrid (SmB6) Zerstäubungsziele | 99,50% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $1450 |
Samarium-Fluorid (SmF3) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,95% (REM) | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $714 |
Samarium-Oxid (Sm2O3) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,99% (REO) | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $714 |
Scandium (Sc) Zerstäubungsziele | 99,9% (Sc/TREM>99,99%) | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | P.O.R. |
Scandium-Oxid (Sc2O3) Zerstäubungsziel | 99,9% (REO) | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $912 |
Selen (Se) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,999% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | P.O.R. |
Silizium (Si) (n-Typ) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,999% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | P.O.R. |
Silizium (Si) (undotiert) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,999% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | P.O.R. |
Silizium (Si)(p-Typ) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,999% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | P.O.R. |
Siliziumkarbid (SiC) Zerstäubungsziele | 99,50% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $476 |
Siliziumdioxid (SiO2) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,995% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $595 |
Siliziummonoxid (SiO) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,99% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $300 |
Siliziumnitrid (Si3N4) Zerstäubungsziele | 99,5% ~ 99,9% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $426 |
Silber (Ag) Zerstäubungsziele | 99,99% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | P.O.R. |
Strontiumrutheniat (SrRuO3) Zerstäubungsziele | 99,90% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $2895 |
Strontiumtitanat (SrTiO3) Zerstäubungsziele | 99,90% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $396 |
Strontiumzirkonat (SrZrO3) Zerstäubungsziele | 99,90% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $833 |
Tantal (Ta) Zerstäubungsziele | 99,9% ~ 99,95% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $515 |
Tantalborид (TaB2) Zerstäubungsziele | 99,50% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $1984 |
Tantalcarbid (TaC) Zerstäubungsziele | 99,50% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $714 |
Tantalnitrid (TaN) Zerstäubungsziele | 99,50% | 2" Durchm. x 1/8" Dicke | $634 |
Tantaloxid (Ta2O5) Sputtering-Targets | 99.9% ~ 99.99% | 2"Dia. x 1/8" T | $555 |
Tantalselenid (TaSe2) Sputtering-Targets | 99.90% | 2"Dia. x 1/8" T | $1031 |
Tantaltellurid (TaTe2) Sputtering-Targets | 99.9% ~ 99.999% | 2"Dia. x 1/8" T | $1150 |
Tellur (Te) Sputtering-Targets | 99.9% ~ 99.999% | 2"Dia. x 1/8" T | $634 |
Terbium (Tb) Sputtering-Targets | 99.9%(REM) | 2"Dia. x 1/8" T | $985 |
Terbiumfluorid (TbF3) Sputtering-Targets | 99.9%(REM) | 2"Dia. x 1/8" T | $1031 |
Terbiumoxid (Tb4O7) Sputtering-Targets | 99.9% ~ 99.99% (REO) | 2"Dia. x 1/8" T | $992 |
Thulium (Tm) Sputtering-Targets | 99.9%(REM) | 2"Dia. x 1/8" T | P.O.R. |
Thuliumoxid (Tm2O3) Sputtering-Targets | 99.9% ~ 99.99% (REO) | 2"Dia. x 1/8" T | $1031 |
Zinn (Sn) Sputtering-Targets | 99.9% ~ 99.999% | 2"Dia. x 1/8" T | $260 |
Zinnoxid (SnO2) Sputtering-Targets | 99.90% | 2"Dia. x 1/8" T | $595 |
Zinnsulfid (SnS) Sputtering-Targets | 99.99% | 2"Dia. x 1/8" T | $924 |
Zinnsulfid (SnS2) Sputtering-Targets | 99.99% | 2"Dia. x 1/8" T | $929 |
Zinntellurid (SnTe) Sputtering-Targets | 99.9% ~ 99.99% | 2"Dia. x 1/8" T | $952 |
Titan (Ti) Sputtering-Targets | 99.0% ~ 99.99% | 2"Dia. x 1/8" T | $260 |
Titanborид (TiB2) Sputtering-Targets | 99.50% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $525 |
Titancarbid (TiC) Sputtering-Targets | 99,50% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $634 |
Titandioxid (TiO2) Sputtering-Targets | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $277 |
Titannitrid (TiN) Sputtering-Targets | 99,50% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $396 |
Titansulfid (TiSe2) Sputtering-Targets | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $793 |
Wolfram (W) Sputtering-Targets | 99,95% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $380 |
Wolframcarbid (WC) Sputtering-Targets | 99,50% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $595 |
Wolframoxid (WO3) Sputtering-Targets | 99,90% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $515 |
Wolframsulfid (WSe2) Sputtering-Targets | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $714 |
Wolframsulfid (WS2) Sputtering-Targets | 99,50% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $534 |
Wolframtellurid (WTe2) Sputtering-Targets | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $1071 |
Wolfram-Titan (W/Ti) Sputtering-Targets | 99,9% ~ 99,95% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $873 |
Vanadium (V) Sputtering-Targets | 99,90% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $360 |
Vanadiumcarbid (VC) Sputtering-Targets | 99,50% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $634 |
Vanadiumnitrid (VN) Sputtering-Targets | 99,50% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $595 |
Vanadiumoxid (V2O5) Sputtering-Targets | 99,90% | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $815 |
Ytterbium (Yb) Sputtering-Targets | 99,9% (REM) | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $688 |
Ytterbiumfluorid (YbF3) Sputtering-Targets | 99,9% ~ 99,99% (REM) | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $793 |
Ytter biumoxid (Yb2O3) Sputtering-Targets | 99,9% ~ 99,99% (REO) | 2"Durchmesser x 1/8" Dicke | $753 |
Yttriumstabilisiertes Zirkonoxid (YSZ) Sputter-Target | 99,90% | 2"Durchm. x 1/8" D | $520 |
Yttrium (Y) Sputter-Targets | 99,9% REM | 2"Durchm. x 1/8" D | $320 |
Yttriumfluorid (YF3) Sputter-Targets | 99,9% ~ 99,99% (REM) | 2"Durchm. x 1/8" D | $753 |
Yttriumoxid (Y2O3) Sputter-Target | 99,9% ~ 99,99% (REO) | 2"Durchm. x 1/8" D | $396 |
Zink (Zn) Sputter-Targets | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchm. x 1/8" D | $260 |
Zinkoxid (ZnO) Sputter-Targets | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchm. x 1/8" D | $490 |
Zinkselenid (ZnSe) Sputter-Targets | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchm. x 1/8" D | $714 |
Zinksulfid (ZnS) Sputter-Targets | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchm. x 1/8" D | $525 |
Zinktellurid (ZnTe) Sputter-Targets | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchm. x 1/8" D | $873 |
Zink-Zinn (Zn/Sn) Sputter-Targets | 99,9% ~ 99,999% | 2"Durchm. x 1/8" D | $476 |
Zirkonium (Zr) Sputter-Targets | 99,95% | 2"Durchm. x 1/8" D | $450 |
Zirkoniumborid (ZrB2) Sputter-Targets | 99,50% | 2"Durchm. x 1/8" D | $810 |
Zirkoniumcarbid (ZrC) Sputter-Targets | 99,50% | 2"Durchm. x 1/8" D | $634 |
Zirkoniumnitrid (ZrN) Sputter-Targets | 99,50% | 2"Durchm. x 1/8" D | $492 |
Zirkoniumoxid (ZrO2) Sputter-Targets | 99,9% ~ 99,99% | 2"Durchm. x 1/8" D | $895 |
Andere Sputter-Targets
Sputter-Targets H~P
Verwandtes Produkt
Fluorindotierte SnO (FTO) Sputter-Targets